
Menighetsrådsvalget 2011
Nytt menighetsråd er nå valgt. Det ble avgitt 342 stemmer hvorav 27 forhåndsstemmer. To tredjedel av stemmesedlene var endret med tilleggsstemmer og strykninger. Det nye rådet starter sin funksjonstid 1. november.
Det nye menighetsrådet får følgende sammensetning:
| Navn | Adresse | Alder | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Medlemmer | |||
| Vegard Fikke | Vassbotn 26, 2335 Stange | 49 | 438 |
| Knut Erik Østgård | Dragonvegen 3, 2335 Stange | 46 | 416 |
| Trond Enemo | Skjerpåkeren 8 b, 2335 Stange | 36 | 381 |
| Else Marie Botterud | Parkvegen 17, 2335 Stange | 67 | 381 |
| Helge Alm | Solheimgutua 124, 2335 Stange | 44 | 375 |
| Pauline Veen Johansen | Kirkevegen 217, 2335 Stange | 47 | 375 |
| Ida Kathrine Lundby | Stangevegen 1016, 2335 Stange | 27 | 369 |
| Nils-Kristian Møller | Almsgutua 86, 2335 Stange | 64 | 364 |
| Varamedlemmer | |||
| Anne Marit Olsen | Dragonvegen 28, 2335 Stange | 56 | 364 |
| Anders Nøkleholm | Pålvegen 47, 2335 Stange | 28 | 360 |
| Kari Bjørseth | Jernbanegata 117, 2335 Stange | 46 | 360 |
| Astrid Johansen | Solheimgutua 52, 2335 Stange | 65 | 355 |
| Henriette Mikkelsen Hoel | Granbakkvegen 12, 2335 Stange | 27 | 353 |
Det nye rådet inkludert alle varamedlemmer vil bli innkalt til konstituerende møte 18. oktober. I dette møtet vil rådet velge leder, nestleder og sekretær, samt representanter til menighetens forskjellige utvalg.
